沪深交易所2024年07月26日公布的交易公开信息显示,启明信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。启明信息当日收报19.48元,涨跌幅9.99%,偏离值8.56%,换手率10.98%,成交额8.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 成都龙腾东路营业部 | 2210.44 | 0.19 | 2210.25 |
2 | 东亚前海证券 上海临港新片区分公司 | 1989.49 | 0 | 1989.49 |
3 | 华福证券 连江丹凤东路营业部 | 1952.87 | 0 | 1952.87 |
4 | 华泰证券 北京东三环北路营业部 | 1755.34 | 5.06 | 1750.28 |
5 | 中国银河证券 台州黄岩委羽街营业部 | 1618.54 | 12.75 | 1605.79 |
合计 | - | 9526.68 | 18 | 9508.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券 杭州五星路营业部 | 0.19 | 2457.99 | -2457.8 |
2 | 万联证券 内江兰桂大道营业部 | 0 | 1630.26 | -1630.26 |
3 | 中国银河证券 长春人民大街营业部 | 4.04 | 1056.01 | -1051.97 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 701.86 | 996.85 | -294.99 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 448.49 | 972.35 | -523.86 |
合计 | - | 1154.58 | 7113.46 | -5958.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。