沪深交易所2024年07月26日公布的交易公开信息显示,中通客车因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中通客车当日收报11.19元,涨跌幅10.03%,偏离值8.56%,换手率18.00%,成交额11.77亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8059.77 | 846.92 | 7212.85 |
2 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 3726.26 | 1.23 | 3725.03 |
3 | 机构专用 | 2720.51 | 0 | 2720.51 |
4 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 2249.08 | 3.11 | 2245.97 |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | 1977.01 | 272.76 | 1704.25 |
合计 | - | 18732.63 | 1124.02 | 17608.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4349.74 | -4349.74 |
2 | 中信证券 无锡分公司 | 1710.56 | 1720.97 | -10.41 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 453.61 | 1400.68 | -947.07 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 544.72 | 1176.74 | -632.01 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 535.77 | 1098.12 | -562.35 |
合计 | - | 3244.66 | 9746.25 | -6501.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。